The 18 i;lt / i;gt records added to log.csv (lines 145–162) for treepuller.json. Each row turns one measured channel into one quark; the tree then reacts to the quark alone. Ref numbers match the balloon callouts on Dwg 003-A.
| Ref | Reads as | Channel | Unit | Fires | Threshold | Default | Quark | Consumed by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pulley — electric winch | |||||||
| winch pulling hard | winch_current_a | A | gt | 120 | 30 | stat heavy | pulley · val current | |
| winch motor overheating | winch_temp_c | °C | gt | 80 | 35 | stat hot | stat hot → stat slow | |
| winch drum no longer turning | winch_speed_mps | m/s | lt | 0.05 | 0.4 | stat stall | stat stall → stop | |
| 11 | Cable — main line | |||||||
| cable gone slack | cable_tension_kn | kN | lt | 0.5 | 8 | stat empty | cable · force stat tension | |
| cable under heavy load | cable_tension_kn | kN | gt | 18 | 8 | stat heavy | cable · force stat tension | |
| cable tension beyond safe working load | cable_tension_kn | kN | gt | 25 | 8 | stat overload | stat overload → stop pulley | |
| 1 | Truck — anchor mass | |||||||
| truck tipping on soft ground | truck_tilt_deg | deg | gt | 8 | 1 | stat tilt | stat tilt → stop pulley | |
| 5 | Ground anchor | |||||||
| ground anchor dragging | anchor_slip_mm | mm | gt | 50 | 0 | stat slip | stat slip → stop pulley | |
| 6 | Load bed | |||||||
| truck bed loaded to capacity | bed_load_kg | kg | gt | 3500 | 1500 | stat full | stat full → event done | |
| 7 | Sled — aluminium boat | |||||||
| sled carrying a heavy hitch | sled_load_kg | kg | gt | 900 | 400 | stat heavy | sled · force stat heavy | |
| sled riding over on a slope | sled_tilt_deg | deg | gt | 20 | 2 | stat tilt | sled · goal stat safe | |
| 8 | Runners — skids | |||||||
| sled no longer moving while cable pulls | sled_speed_mps | m/s | lt | 0.05 | 0.4 | stat stuck | stat stuck → stop pulley | |
| runners ploughing into the heath | drag_force_n | N | gt | 3000 | 1200 | stat friction | runners · sensor force | |
| peat too soft, runners sinking | ground_firmness | 0–1 | lt | 0.3 | 0.7 | stat soft | terrain, feeds stat stuck | |
| 9 | Bunk — bolsters and stakes | |||||||
| bunk straps losing grip on the load | strap_tension_n | N | lt | 150 | 600 | stat loose | stat loose → alert computer | |
| 10 | Choker — binding chain | |||||||
| choker slipping off a stem | choker_tension_n | N | lt | 100 | 800 | stat slack | stat slack → alert computer | |
| 12 | Camera — haul path | |||||||
| obstacle close on the haul path | obstacle_dist_m | m | lt | 3 | 15 | stat near | stat near → alert computer | |
| 13 | Remote — operator handheld | |||||||
| operator pressed the remote | remote_button | 0/1 | gt | 0.5 | 0 | event | mode manual override | |
winch pulling hard;i;gt;winch_current_a;A;stat heavy;30;120; winch motor overheating;i;gt;winch_temp_c;C;stat hot;35;80; winch drum no longer turning;i;lt;winch_speed_mps;m/s;stat stall;0.4;0.05; cable gone slack;i;lt;cable_tension_kn;kN;stat empty;8;0.5; cable under heavy load;i;gt;cable_tension_kn;kN;stat heavy;8;18; cable tension beyond safe working load;i;gt;cable_tension_kn;kN;stat overload;8;25; truck tipping on soft ground;i;gt;truck_tilt_deg;deg;stat tilt;1;8; ground anchor dragging;i;gt;anchor_slip_mm;mm;stat slip;0;50; truck bed loaded to capacity;i;gt;bed_load_kg;kg;stat full;1500;3500; sled carrying a heavy hitch;i;gt;sled_load_kg;kg;stat heavy;400;900; sled no longer moving while cable pulls;i;lt;sled_speed_mps;m/s;stat stuck;0.4;0.05; runners ploughing into the heath;i;gt;drag_force_n;N;stat friction;1200;3000; sled riding over on a slope;i;gt;sled_tilt_deg;deg;stat tilt;2;20; peat too soft, runners sinking;i;lt;ground_firmness;0-1;stat soft;0.7;0.3; bunk straps losing grip on the load;i;lt;strap_tension_n;N;stat loose;600;150; choker slipping off a stem;i;lt;choker_tension_n;N;stat slack;800;100; obstacle close on the haul path;i;lt;obstacle_dist_m;m;stat near;15;3; operator pressed the remote;i;gt;remote_button;0/1;event;0;0.5;